Place of Origin: | China |
Markenname: | EagleX or can be customized |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Model Number: | EXXY8G-1 |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
Delivery Time: | 7days |
Payment Terms: | LC,TT,CAD,Alipay |
Supply Ability: | According to the project |
Ausführliche Information |
|||
Place of Origin | China | Markenname | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Zertifizierung | CE, FCC | Model Number | EXXY8G-1 |
Interference distance: | 433MHz -5.8G | Total weufgt: | 15KG(Including packing) |
Main unit weight: | 5.5Kg | Battery: | 7000mA |
Anti Drone Gun Material: | High Strength Fireproof PC | Power supply: | 29.4V 2A |
Packaging weight: | 71cm × 29cm × 7cm | Hervorheben: | 8-Frequenz-Portable Anti-Drone-Jammer,5.8g tragbare Drohnenverstörung,2000m tragbarer Drohnen-Jammer |
Störung 8-Frequenz 2000M Anti FPV Drohnenpistole 433MHz -5.8G Handheld Drone Störgerät
Spezifikationen für Drohnen-Störgeräte
Ermittlung
Dieser 8-Frequenz-Störgerät kann mehr Drohnen abdecken und die Sicherheit des Luftraums erhöhen.
Frequenzband | Spezifische Häufigkeit | Abkürzung | Leistung (30W) | Leistung (50W) |
---|---|---|---|---|
Band 1 | 433 MHz | LHF | 30 W | 50 W |
Band 2 | 900 MHz | UHF | 30 W | 50 W |
Band 3 | 1.2 GHz | S-Band | 30 W | 50 W |
Band 4 | 1.4 GHz | C-Band | 30 W | 50 W |
Band 5 | 1.5 GHz | L-Band | 30 W | 50 W |
Band 6 | 2.4 GHz | S-Band | 30 W | 50 W |
Band 7 | 5.2 GHz | C-Band | 30 W | 50 W |
Band 8 | 50,8 GHz | ISM | 30 W | 50 W |
*Für weitere Parameter kontaktieren Sie uns jetzt!
Um die Zollabfertigung zu erleichtern, werden wir das Produkt beim Versand in zwei Teile aufteilen.Sie müssen nur die Schrauben des Zubehörs installieren und Sie können es normal verwendenDas ist sehr einfach.
Störungen