Herkunftsort: | China |
Markenname: | EagleX or can be customized |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | EXXY6G-2 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | LC,TT,CAD,Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Gemäß dem Projekt |
Ausführliche Information |
|||
Herkunftsort | China | Markenname | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Zertifizierung | CE, FCC | Modellnummer | EXXY6G-2 |
Drohneninterferenzentfernung: | 500 bis 2000 m | Arbeitszeit: | 30 Minuten (Startdauer) |
Interferenzfrequenz: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Allseitige Gegenmaßnahmen: | 500-1500m |
Verteidigungsrichtung: | 360° in alle Richtungen | Ganze Maschinenenergie: | 300W (kann angepasst werden) |
Hervorheben: | 6 Frequenz-Anti-FPV-Drohnenstörgerät,2000M Anti-FPV Drohnenstörgerät,Rucksack-Stil Drohne GPS-Störung |
2000M 6 Interferenz Frequenzbänder Anti FPV 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G Drohne Störgerät UAV Signal GPS Rucksack-Style
Da Drohnen immer beliebter werden, werden sie in vielen Bereichen unseres Lebens eingesetzt. Aber Drohnen können auch Probleme verursachen, wie zum Beispiel in Flugverbotszonen zu fliegen, für illegale Aktivitäten und in Kriegen verwendet zu werden.Dieser Anti-Drohnen-Rucksack hilft, mit diesen Problemen umzugehen, indem er Drohnen abtrennt oder sie zur Landung zwingt, wenn sie in Sichtweite sind.
Dieser Rucksack ist maßgeschneidert, basierend auf den Bedürfnissen der Kunden. Es ist leicht zu tragen, hat eine eingebaute Batterie und kann überall verwendet werden. Es kommt auch mit zwei Arten von Antennen:mit einer Leistung von mehr als 10 Watt, jedoch nicht mehr als 15 Watt,, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Ausgabe | Häufigkeit | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Ausgangsleistung des Kanals |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
900 Meter | 860-930 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160 bis 1280 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
Die obigen Parameter können entsprechend den spezifischen Projektanforderungen angepasst werden.