Herkunftsort: | China |
Markenname: | EagleX or can be customized |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | EXXY6G-2 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | LC,TT,CAD,Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Gemäß dem Projekt |
Ausführliche Information |
|||
Herkunftsort | China | Markenname | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Zertifizierung | CE, FCC | Modellnummer | EXXY6G-2 |
Drohneninterferenzentfernung: | 2000 m bis 2500 m | Interferenzfrequenz: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Arbeitszeit: | 30 Minuten (Startdauer) | Verteidigungsrichtung: | 360° in alle Richtungen |
Allseitige Gegenmaßnahmen: | 500-1500m | Ganze Maschinenenergie: | 300W (kann angepasst werden) |
Hervorheben: | 6 Kanäle Rucksack-Drohnen-Störgerät,Langstrecken-Rucksack-Drohnen-Störgerät,2000M UAV Störung |
2000M Langstrecken 6-Kanal 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G Rucksack Drohne Störgerät Drohne UAV Störgerät Drohne HF Verstärker
Da Drohnen immer häufiger auf dem Markt sind, werden sie in vielen Bereichen unseres Lebens eingesetzt.für illegale Aktivitäten und Kriege genutzt werden.
Der Anti-Drohnen-Rucksack von EagleX (EXXY6G-2) kann helfen, diese Probleme zu lösen.
Dieser Rucksack ist kundenspezifisch angepasst. Er ist leicht zu tragen und verfügt über eine eingebaute Batterie, so dass er überall verwendet werden kann. Er deckt auch die meisten Frequenzbänder der Drohnen ab.Es ist auch mit zwei Arten von Antennen ausgestattet: eine externe allseitige Antenne und eine eingebaute flache Antenne, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Ausgabe | Häufigkeit | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Ausgangsleistung des Kanals |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
900 Meter | 860-930 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160 bis 1280 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
Die obigen Parameter können entsprechend den spezifischen Projektanforderungen angepasst werden.