Herkunftsort: | China |
Markenname: | EagleX or can be customized |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | EXXY6G-2 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | LC,TT,CAD,Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Gemäß dem Projekt |
Ausführliche Information |
|||
Herkunftsort | China | Markenname | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Zertifizierung | CE, FCC | Modellnummer | EXXY6G-2 |
Drohneninterferenzentfernung: | 1500 m bis 2500 m | Ganze Maschinenenergie: | 300W (kann angepasst werden) |
Interferenzfrequenz: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G (kann angepasst werden) | Arbeitszeit: | 30 Minuten (Startdauer) |
Verteidigungsrichtung: | 360° in alle Richtungen | Allseitige Gegenmaßnahmen: | 500-1500m |
Hervorheben: | Tragbare Rucksack mit Drohnen-Störgerät,Drone Jammer Rucksack 300W,2.5KM Mobilsignal Störgerät |
EagleX 300W 350W 2.5KM Langstrecken 2,4G 5,8G Anti-FPV Portable Rucksack Drohne Störung mit Tasche Rucksack Drohne Jammer
Der EagleX 6-Kanal Anti-Drone Jamming Rucksack ist sowohl mit einer Richtungsantenne als auch mit einer omnidirectionalen Antenne ausgestattet, was seine Vielseitigkeit und Wirksamkeit erhöht:
Ausgabe | Häufigkeit | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Ausgangsleistung des Kanals |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
900 Meter | 860-930 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160 bis 1280 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
Alle Spezifikationen können auf spezifische Projektanforderungen zugeschnitten werden.