Herkunftsort: | China |
Markenname: | EagleX or can be customized |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | EXXY6G-2 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | LC,TT,CAD,Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Gemäß dem Projekt |
Ausführliche Information |
|||
Herkunftsort | China | Markenname | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Zertifizierung | CE, FCC | Modellnummer | EXXY6G-2 |
Drohneninterferenzentfernung: | 500 bis 2000 m | Arbeitszeit: | 30 Minuten (Startdauer) |
Interferenzfrequenz: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Verteidigungsrichtung: | 360° in alle Richtungen |
Allseitige Gegenmaßnahmen: | 500-1500m | Ganze Maschinenenergie: | 300W (kann angepasst werden) |
Hervorheben: | 2 km Langstrecken-Drohnenstörgerät,300 Watt Camo-Drohnen-Störgerät,6 Band-Anti-Drohnen-Lösung |
300W Camo 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2KM Langstrecken-Drohnen-Jammer Anti-Drohnen-UAV-Signalverteidigung Portable Bag
Da Drohnen in verschiedenen Lebensbereichen immer häufiger vorhanden sind, bringen sie bestimmte Herausforderungen mit sich, wie z. B. nicht autorisierte Drohnen in Sperrgebieten, illegale Aktivitäten und militärische Anwendungen.Der EagleX 6-Kanal-Anti-Drohnen-Störungs-Rucksack (Modell): EXXY6G-2) wurde speziell entwickelt, um diese Herausforderungen zu bewältigen, indem Drohnen in Sichtweite abgewiesen oder zur Landung gezwungen werden.
Dieses Gerät ist maßgeschneidert, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, und verfügt über ein Rucksack-Stil-Design für ein einfaches Tragen. Es enthält eine eingebaute Batterie für uneingeschränkte Verwendung, die den Komfort erhöht.,Sie ist sowohl mit einer externen allseitigen Antenne als auch mit einer internen Antenne ausgestattet, um den unterschiedlichen Betriebsbedürfnissen gerecht zu werden.
Ausgabe | Häufigkeit | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Ausgangsleistung des Kanals |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
900 Meter | 860-930 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160 bis 1280 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
Die obigen Parameter können entsprechend den spezifischen Projektanforderungen angepasst werden.