Herkunftsort: | China |
Markenname: | EagleX or can be customized |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | Ausrüstung |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | LC,TT,CAD,Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Gemäß dem Projekt |
Ausführliche Information |
|||
Herkunftsort | China | Markenname | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Zertifizierung | CE, FCC | Modellnummer | Ausrüstung |
Stauen von Bändern: | 900 MHz, 1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz (Anpassungsmöglichkeiten verfügbar) | Ausdauer: | 36h (Überwachung der Arbeitsbedingungen) |
Gewicht: | < 5 kg (einschließlich Batterie) | Nachweisbanden: | 2.4GHz, 5.8GHz und WLAN (Anpassung verfügbar) |
Entfernung der Erkennung: | 0-3km+ (Differenzen bestehen aufgrund verschiedener Umgebungen und Drohnenarten) | Störungsabstand: | 0-3km+ (Durch verschiedene Einsatzumgebungen und Drohnenarten bestehen Unterschiede) |
Hervorheben: | 3 km tragbare Drohnenverstörung,Drone-Jammer-Pistole für Handheld,Gerät zur Erkennung von Störungen durch UAV |
All-in-One 3KM Langstrecken-Portable Anti-Drone Jammer Gun Handheld UAV Detektion und Störgeräte 900M 1.5G 2.4G 5.8G
Leistungsparameter | Beschreibung |
---|---|
Nachweisbänder | 2.4GHz, 5.8GHz und WLAN (Anpassung verfügbar) |
Entfernung der Erkennung | 0-3km+ (Durch verschiedene Umgebungen und Drohnenarten bestehen Unterschiede) |
Störbanden | 900 MHz, 1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz (Anpassungsmöglichkeiten verfügbar) |
Störungsabstand | 0-3km+ (Durch verschiedene Einsatzumgebungen und Drohnenarten bestehen Unterschiede) |
Richtigkeit der Anleitung | 10° (RMS) |
Stromversorgung | Lithiumbatterie, die ersetzbar ist |
Ausdauer | 36h (Überwachung der Arbeitsbedingungen) |
Erweiterte Funktion | Für die Echtzeit-Bildung des Arbeitsstatus kann ein zusätzlicher Bildschirm gewählt werden |
Gewicht | < 5 kg (einschließlich Batterie) |