Herkunftsort: | China |
Markenname: | EagleX or can be customized |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 durchgeführt. |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | LC,TT,CAD,Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Gemäß dem Projekt |
Ausführliche Information |
|||
Herkunftsort | China | Markenname | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Zertifizierung | CE, FCC | Modellnummer | Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 durchgeführt. |
Interferenzentfernung: | 800-1600M | Batterie: | 7000 mA |
Stromversorgung: | 29.4V 2A | Hauptgewicht der Einheit: | 5.5Kg |
Gewicht der Verpackung: | 71cm × 29cm × 7cm | Material für Drohnenwaffen: | Hochfeste feuerfeste PC |
Hervorheben: | Anti-Drohnenwaffe 433 MHz,5.8g tragbare Drohnenverstörung,8 Kanäle gegen Drohnen |
2KM 8-Kanal-Band 433MHz 900MHz 1.2G 1.4GHz 1.5GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8G Langstrecken-Drohnen-Störgerät
Dieser 8-Frequenz-Störgerät kann mehr Drohnen abdecken und die Sicherheit des Luftraums verbessern.
Frequenzband | Spezifische Häufigkeit | Abkürzung | Leistung (30W) | Leistung (50W) |
---|---|---|---|---|
Band 1 | 433 MHz | LHF | 30 W | 50 W |
Band 2 | 900 MHz | UHF | 30 W | 50 W |
Band 3 | 1.2 GHz | S-Band | 30 W | 50 W |
Band 4 | 1.4 GHz | C-Band | 30 W | 50 W |
Band 5 | 1.5 GHz | L-Band | 30 W | 50 W |
Band 6 | 2.4 GHz | S-Band | 30 W | 50 W |
Band 7 | 5.2 GHz | C-Band | 30 W | 50 W |
Band 8 | 50,8 GHz | ISM | 30 W | 50 W |
*Für weitere Parameter kontaktieren Sie uns jetzt!
Spezifikationen für Drohnen-Störgeräte
Ermittlung
Störungen
Batterie