Herkunftsort: | China |
Markenname: | EagleX or can be customized |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | EXXY6G |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | LC,TT,CAD,Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Gemäß dem Projekt |
Ausführliche Information |
|||
Herkunftsort | China | Markenname | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Zertifizierung | CE, FCC | Modellnummer | EXXY6G |
Interferenzentfernung: | 800 bis 1500 Meter | Batterie: | 7000 mA |
Stromversorgung: | 29.4V 2A | Hauptgewicht der Einheit: | 5.5Kg |
Gewicht der Verpackung: | 71cm × 29cm × 7cm | Material für Drohnenwaffen: | Hochfeste feuerfeste PC |
Hervorheben: | 6 Band DJI UAV Störgerät,2KM Anti-FPV Drohnenwaffe,Anti-FPV Drohnenwaffe 900MHz |
1-2KM Langstrecken-Anti-FPV Drohnenwaffe 900MHz 1.5G 2.4G 5.8G 6-Band 6-Kanal tragbare Drohne DJI UAV Störgerät
Szenarien für die Verwendung von EXXY6G
Regierung und Strafverfolgung:
An Orten mit hohen Sicherheitsanforderungen wie Grenzpatrouillen und Gefängnisüberwachung verwendet, um zu verhindern, dass Drohnen illegal eindringen und verbotene Gegenstände liefern.
Große öffentliche Veranstaltungen
Verhinderung von Störungen durch Drohnen und potenzielle Sicherheitsbedrohungen bei Großveranstaltungen wie Sportveranstaltungen und Konzerten, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten.
Wichtiger Schutz der Infrastruktur:
Für den Schutz des Luftraums wichtiger Einrichtungen wie Kraftwerke, Flughäfen und Petrochemie verwendet, um Sicherheitsgefahren durch Drohnen zu verhindern.
Unternehmen und private Nutzung:
Bereitstellung effizienter Drohnen-Schutzlösungen für Unternehmen und Einzelpersonen zur Gewährleistung von Privatsphäre und Eigentumssicherheit.
6 Interferenzfrequenzband:
824 MHz-960 MHz,1550 MHz-1650 MHz, 2400 MHz-2500 MHz,5700 MHz-5900 MHz
Frequenzband | Spezifische Häufigkeit | Abkürzung | Leistung (30W) | Leistung (50W) |
---|---|---|---|---|
Band 1 | 824 MHz bis 960 MHz | UHF | 30 W | 50 W |
Band 2 | 1550 MHz bis 1650 MHz | L-Band | 30 W | 50 W |
Band 3 | 2400 MHz - 2500 MHz | S-Band | 30 W | 50 W |
Band 4 | 5700 MHz bis 5900 MHz | C-Band | 30 W | 50 W |
Band 5 | 2000 MHz bis 2500 MHz | Telekommunikation | 30 W | 50 W |
Band 6 | 5700 MHz bis 5900 MHz | ISM | 30 W | 50 W |
*Für weitere Parameter kontaktieren Sie uns jetzt!