Herkunftsort: | China |
Markenname: | EagleX or can be customized |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | LC,TT,CAD,Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Gemäß dem Projekt |
Ausführliche Information |
|||
Herkunftsort | China | Markenname | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Zertifizierung | CE, FCC | Interferenzentfernung: | 800 bis 1500 Meter |
Batterie: | 7000 mA | Stromversorgung: | 29.4V 2A |
Hauptgewicht der Einheit: | 6 kg | Gewicht der Verpackung: | 72 × 30 × 15 cm (Hauptgerät 7,5 + Lüfter 7,5 cm) |
Hervorheben: | 1.5KM Störgerät für tragbare Drohnen,8Ch tragbare Drohnenverstörung,Tragbare Drohnen-Störgerät 8 Band |
1.5KM Störweite 8-Band 8-Kanal tragbare Drohne Störgerät Breitbandstörung, Langstrecken, effiziente Kühlung
Betriebsfrequenz der Ausrüstung (Frequenz kann je nach Bedarf angepasst werden)
Ausgangsport | Betriebsfrequenz | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Ausgangsleistung des Kanals |
---|---|---|---|
433M | 433 MHz | 40 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
900 Meter | 860-930 MHz | 40 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1220 MHz | 40 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.4G | 1400 bis 1450 MHz | 40 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1150-1620 MHz | 44 ± 1 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 44 ± 1 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.2G | 5150-5350 MHz | 44 ± 1 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 44 ± 1 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
8 Interferenzfrequenzband:
433M, 900M, 1,2G, 1,4G,1.5G, 2.4G,5.2G,5.8G
Vorteile und Merkmale des EXLY8-Produkts