Herkunftsort: | China |
Markenname: | EagleX or can be customized |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | LC,TT,CAD,Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Gemäß dem Projekt |
Ausführliche Information |
|||
Herkunftsort | China | Markenname | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Zertifizierung | CE, FCC | Band: | 5-Band/ 6-Band/ 8-Band/ |
Ausgangsleistung: | 100 W ~ 120 W | Kapazität der Batterie: | 90-120 Minuten (ohne Backup-Batterie) 1. 29.4V 7000mAh Li-Polymer-Batterie 2. 29.4V 10.5AH Li-Polyme |
Betriebstemperatur: | -20°C bis +55°C | Hervorheben: | 433MHz Drohnen-Frequenz-Scrambler,900 MHz Drohnen-Frequenz-Scrambler,2KM Drohnenschutzgewehr |
2 km Gegenmaßnahme Entfernung 5-Kanal 900 MHz 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G Drohnen-Signal Störgerät Portable Anti-Drone Störgerät
Frequenzband | Zielgeräte |
---|---|
1.5G | Drohnenkontrollsignale |
2.4G | Wi-Fi, Drohnenkontrollsignale |
5.8G | Wi-Fi, Drohnenkontrollsignale |
900 Meter | Drohnennavigationssysteme |
1.2G | Drohnenkontrollsignale |
433M | Langstreckensteuerung mit Drohnen |
5.2G | Wi-Fi, Drohnenkontrollsignale |
800 Meter | Drohnennavigationssysteme |
Diese Drohnen-Geschütze unterstützt 5, 6 und 8 Frequenzbänder, mit einer Ausgangsleistung zwischen 100 W und 120 W. Die Betriebsfrequenz kann je nach Kundenbedarf angepasst werden.Die spezifische Frequenzkonfiguration ist wie folgt::
5-Band: 1,5G, 2,4G, 5,8G, 900M, 1,2G
6-Band: 1,5G, 2,4G, 5,8G, 900M, 1,2G, 433M
8-Band: 1,5G, 2,4G, 5,8G, 5,2G, 800M, 900M, 1,2G, 433M
In Bezug auf die Batteriekapazität kann das Gerät 90 bis 120 Minuten lang kontinuierlich arbeiten, ohne eine Backup-Batterie zu verwenden.und eine Ersatzbatterie (29.4V 10,5AH Lithium-Polymer-Batterie) kann ebenfalls ausgewählt werden.
Das Gerät hat eine Größe von 715 mm x 175 mm x 256 mm und wiegt etwa 4,3 kg (5-Band-Konfiguration).
Die Produktverpackung kann ein Karton oder eine Luftbox sein.